Suure mahutavusega Lifepo4 liitiumaku 12v 20ah liitiumaku 12v
Suure mahutavusega Lifepo4 liitiumaku pakett 12v 20ah liitiumpatarei 12v Toote omadused: ★Sisemine BMS jälgib akut reaalajas ja annab kasutajale häireid, kui tuvastatakse pinge- või võimsushäireid. ★ Vaid poole kuni kolmandiku pliiaku kaalust on LiFePO4 ideaalne...
Kirjeldus
Suure mahutavusega Lifepo4 liitiumaku 12v 20ah liitiumaku 12v
| Mudeli number | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimivõimsus | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Nimipinge | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Ligikaudne kaal | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Suurus (P*L*K) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standardne laadimisvool | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standardne tühjendusvool | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Max pideva tühjenemise kiirus | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Maksimaalne pluss tühjendusmäär | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimaalne seeria/paralleel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Seadistamine | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Akuelement | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Toote omadused:
★Sisemine BMS jälgib akut reaalajas ja annab kasutajale häire, kui tuvastatakse pinge või võimsuse kõrvalekaldeid.
★ Vaid poole kuni kolmandiku pliiaku massist on LiFePO4 ideaalne valik meresõidukite, haagismajade, golfikärude, mootorrataste ja võrguväliste rakenduste jaoks.
★ Ilma söövitavate või kahjulike raskmetallideta on meie lifepo4 liitiumakud keskkonnasõbralikumad kui SLA patareid.
★LiFePO4 akudel on madal tühjenemiskiirus ja pikk kasutusiga, keskmine eluiga on umbes 5–10 aastat.
★ Saadaval on 12v/24v Lifepo4 akud, mis on valmistatud meie GBM A-klassi silindrilistest elementidest.





Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni









